電動巡邏車哪家好?
價格面議2021-04-08 17:47:14
-
廣東鴻暢達(dá)電動車輛有限公司
-
巡邏車價格,物業(yè)巡邏車
-
電動巡邏車
-
蘇瑛
-
查看聯(lián)系方式
-
免費咨詢
線上溝通
與商家溝通核實商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請與商家確定保障實效
電動巡邏車哪家好?
整車基本配置 | 電控 | (美國)KSD交流 |
| ||
電池 | 6V/8個超威免維護(hù)電池 | ||||
電機 | KDS交流5KW | ||||
充電機 | 全自動高效脈沖式微電腦智能充電機 | ||||
車身 | 金屬材質(zhì) | ||||
座椅 | 公交座椅 | ||||
底盤 | 高強度鋁合金結(jié)構(gòu)焊接,底盤堅固實用 | ||||
警報系統(tǒng) | 警燈LED總成、喊話器、控制系統(tǒng) | ||||
頂篷 | 全玻璃鋼雙光面制作 | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動間隙補償功能 | ||||
懸掛系統(tǒng) | 前部避震為獨立支撐懸掛式減振器,后部為獨立懸掛式減振器 | ||||
后橋及懸掛 | 全浮式后橋、鋼板彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震 | ||||
制動系統(tǒng) | 機械+防滑功能+自動減速功能,四輪液壓碟剎 | ||||
輪胎 | 185/70R13真空輪胎 | ||||
前擋風(fēng)玻璃 | 汽車專用夾膠雙層玻璃,配雨刮器 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 6座(包括司機) | 最小離地間隙 | 190㎜ | |
外形尺寸長*寬*高 | 800mm×1500mm×2100mm | 制動距離 | ≤6m | ||
整車裝備質(zhì)量 | 800㎏ | 充電時間 | 8-10小時 | ||
整車載重 | 600㎏ | 最大行駛速度 | 35-40㎞/h | ||
前、后輪距 | 110/1150mm | 續(xù)駛里程 | 80-100㎞ | ||
軸距 | 2560mm | 最大爬坡度 | 25% | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4100 ㎜ | 后備箱尺寸:長×寬×高 | 1340mm×650mm×300mm | ||
展開更多
排行8提醒您:
1)為了您的資金安全,請選擇見面交易,任何要求預(yù)付定金、匯款等方式均存在風(fēng)險,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙!
2)確認(rèn)收貨前請仔細(xì)核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
2)確認(rèn)收貨前請仔細(xì)核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
廣東鴻暢達(dá)電動車輛有限公司
×
-
請發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時解答。
發(fā)送即代表同意《隱私協(xié)議》允許更多優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為您服務(wù)


