14座全玻璃門電動觀光車校園巴士校車
-
蘇州利凱士得電動車有限公司
-
電動觀光車,校園巴士
-
電動觀光車,14座電動觀光車,景區(qū)專供觀光車
-
王保鋒
-
查看聯(lián)系方式
-
免費咨詢
-
66999元
————認證資質————
- 個人未認證
- 企業(yè)未認證
- 微信未認證
- 手機已認證
線上溝通
與商家溝通核實商家資質
線下服務
核實商家身份所有交流確保留有證據
服務售后
有保障期的服務請與商家確定保障實效
14座全玻璃門電動觀光車校園巴士校車
產品介紹
利凱士得電動車觀光車采用人體工程學設計,借鑒了歐美時尚造型,整體車型大方美觀,采用大弧面客車專用景觀玻璃,視野開闊;其筒式液壓減震系統(tǒng),使駕駛更舒適安全。觀光游覽車—14座電動觀光車是專為旅游景區(qū)、公園、大型社區(qū)、學校、醫(yī)院、賓館、大型游樂場、花園式酒店、度假村、別墅區(qū)、城市步行街、機場、港口、碼頭等場所開發(fā)的新型車輛。
產品實拍圖














14座觀光車配置表
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 美國柯蒂斯電控 |
| |
電池 | 6V180AH/只,12只/72V | |||
電機 | 5.5KW串勵電機 | |||
充電機 | 便攜式智能化變壓器式充電機 | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技 術 參 數 | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 5000×1500×1950mm | 制動距離 | ≤6m | |
整車裝備質量 | 1350kg | 額定乘員 | 14人 | |
整車載荷 | 1100kg | 最大行駛速度 | 25km/h | |
前、后輪距 | 1290/1330mm | 最大爬坡度 | 15% | |
軸距 | 2700mm | 最小轉彎半徑 | 6m | |
最小離地間隙 | 150mm | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 第一排座椅(單人座椅、皮革面料+高回彈PU,帶扶手、三點式安全帶、淺灰色) 第二排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、淺灰色) 第三排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、淺灰色) 第四排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、淺灰色) 第五排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、淺灰色) | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音響 | 車載MP3機、專業(yè)揚聲器 | |||
開關 | 啟動開關、燈光及雨刮組合開關、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關 | |||
車架 | 鋼結構車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
車門 | 鋁骨架+鋼化玻璃推拉窗(10門) | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機 | |||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式全浮式后橋、高強度鋼板彈簧、筒式液壓減震(12.49) | |||
制動系統(tǒng) | 前盤式、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 前輪13×4.5鋼圈、佳通真空子午線胎155R13C 后輪13×5.5鋼圈、佳通真空子午線胎155R13C | |||
油 漆 | 汽車級普通油漆,電腦調漆,專業(yè)噴涂設備 | |||
售后服務承諾


2)確認收貨前請仔細核驗產品質量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>


